尺寸
型號(hào) | BA22ERT |
最大工作高度 | 22.21m |
最大平臺(tái)高度 | 20.21m |
最大水平伸距 | 12.72m |
最大跨越高度 | 8.13m |
整機(jī)長(zhǎng)度(收攏狀態(tài)) | 9.55m |
整機(jī)長(zhǎng)度(運(yùn)輸狀態(tài)) | / |
整機(jī)寬度(收攏狀態(tài)) | 2.29m |
整機(jī)高度(收攏狀態(tài)) | 2.49m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)寬) | 1.83m0.79m |
最小離地間隙 | 0.279m |
軸距 | 2.40m |
性能
型號(hào) | BA22ERT |
安全工作載荷 | 230kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 0.93m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.56m/2.57m |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360連續(xù) |
平臺(tái)擺動(dòng)角度 | 90 |
小臂變幅角度 | +70/-60 |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.1km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h |
最大爬坡能力 | 30% |
工作最大允許角度 | X-5/Y-5 |
輪胎 | 315/55 D20 |
動(dòng)力
型號(hào) | BA22ERT |
蓄電池 | 24x2V/375Ah |
充電器 | 48V/60A |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 34VAC/9kW |
起升電機(jī) | 34V/13kW |
液壓油箱容積 | 67L |
重量
型號(hào) | BA22ERT |
整機(jī)重量 | 10100kg |