尺寸
型號(hào) | BT30ERT |
最大工作高度 | 30.30m |
最大平臺(tái)高度 | 28.30m |
最大水平伸距對(duì) | 22.70m |
整機(jī)長(zhǎng)度(收攏狀態(tài)) | 12.25m |
整機(jī)長(zhǎng)度(裝箱狀態(tài)) | 11.96m |
整機(jī)寬度(收攏狀態(tài)) | 2.50m |
整機(jī)寬度(裝箱狀態(tài)) | 2.28m |
整機(jī)高度(收攏狀態(tài)) | 2.89m |
整機(jī)高度(裝箱狀態(tài)) | 2.57m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)x寬) | 2.44mx0.90m |
最小離地間隙 | 0.41m |
軸距 | 2.80m |
性能
型號(hào) | BT30ERT |
安全工作載荷(受限) | 454kg |
安全工作載荷(不受限) | 300kg |
最大工作人數(shù) | 3 |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 1.61m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.87m/3.22m |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺(tái)擺動(dòng)角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 130° |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | ≤6.0km/h |
行駛速度(工作狀態(tài)) | ≤1.1km/h |
最大爬坡能力 | 30% |
最大允許工作角度 | X-5°/Y-5° |
輪胎 | 385/45-28 |
動(dòng)力
型號(hào) | BT30ERT |
鋰電池 | 520Ah/80V |
充電器 | 5kW/80V,12V |
液壓油箱 | 150L |
重量
型號(hào) | BT30ERT |
整機(jī)重量 | 18900kg |