▼ 尺寸 |
|
最大工作高度 | 18.16m |
最大平臺(tái)高度 | 16.16m |
最大作業(yè)幅度(+0.6m)(不受限/受限) | 11.42m |
最大平臺(tái)幅度(不受限/受限) | 10.82m |
整機(jī)長(zhǎng)度(收攏狀態(tài)) | 8.40m |
整機(jī)長(zhǎng)度(裝箱狀態(tài)) | 6.48m |
整機(jī)寬度(收攏狀態(tài)) | 2.33m |
整機(jī)寬度(裝箱狀態(tài)) | 2.33m |
整機(jī)高度(收攏狀態(tài)) | 2.49m |
整機(jī)高度(裝箱狀態(tài)) | 2.60m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 1.83m×0.79m |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 1.24m |
最小離地間隙 | 0.31m |
軸距 | 2.30m |
|
|
▼ 性能 |
|
安全工作載荷(不受限/受限) | 250kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
最大爬坡能力 | 40% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.0km/h |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h |
底盤工作最大允許角度 | X-5°/Y-5° |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺(tái)擺動(dòng)角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 132° |
主臂最大變幅角度 | 75° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.92m/4.49m |
輪胎 | 315/55D20 |
|
|
▼ 重量 |
|
整機(jī)重量 | 6830kg |
|
|
▼ 動(dòng)力 |
|
電池 | 48V/375Ah |
充電器 | 48VDC/60A |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 34VAC/9kW |
起升電機(jī) | 34VAC/13kW |
液壓油箱容積 | 145L |