尺寸
型號 | JCPT0808AC | JCPT0808HA | JCPT0807AC | JCPT0807HA |
最大工作高度 | 8.00m | 8.00m | 7.80m | 7.80m |
最大平臺高度 | 6.00m | 6.00m | 5.80m | 5.80m |
整機(jī)長度 | 2.48m | 2.48m | 1.86m | 1.86m |
整機(jī)寬度 | 0.83m | 0.83m | 0.76m | 0.76m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.23m | 2.23m | 2.15m | 2.15m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 1.87m | 1.87m | 1.83m | 1.83m |
工作平臺尺寸(長x寬) | 2.27x0.81m | 2.27x0.81m | 1.67x0.74m | 1.67x0.74m |
平臺延伸尺寸 | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.10m/0.019m | 0.10m/0.019m | 0.09m/0.016m | 0.09m/0.016m |
軸距 | 1.87m | 1.87m | 1.36m | 1.36m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0m/2.1m | 0m/2.1m | 0m/1.64m | 0m/1.64m |
輪胎 | φ381x127mm | φ381x127mm | Φ323x100mm | Φ323x100mm |
性能
型號 | JCPT0808AC | JCPT0808HA | JCPT0807AC | JCPT0807HA |
安全工作載荷 | 380kg | 380kg | 230kg | 230kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
最大工作人數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大爬坡能力 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
機(jī)器最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 5km/h | 3.5km/h | 4.5km/h | 4.0km/h |
機(jī)器最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.6km/h | 0.6km/h |
工作最大允許角度 | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
上升/下降速度 | 25/42sec | 25/42sec | 18/26sec | 18/26sec |
動力
型號 | JCPT0808AC | JCPT0808HA | JCPT0807AC | JCPT0807HA |
電池 | 4x6V/170Ah | 4x6V/170Ah | 4x6V/170Ah | 4x6V/170Ah |
充電器 | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
驅(qū)動電機(jī) | 2x24VAC/0.87kW | / | 2x24VAC/0.5kW | / |
起升電機(jī) | 24VAC/3.5kW | 24VAC/3.5kW | 24VAC/3kW | 24VAC/3kW |
重量
型號 | JCPT0808AC | JCPT0808HA | JCPT0807AC | JCPT0807HA |
鉛酸電池款 | 2160kg | 2120kg | 1630kg | 1610kg |
鋰電池款 | 2100kg | 2060kg | 1580kg | 1560kg |