尺寸
型號(hào) | JCPT1823DC | JCPT1523DC | ||
最大工作高度 | 18.00m | 15.00m | ||
最大平臺(tái)高度 | 16.00m | 13.00m | ||
整機(jī)長(zhǎng)度(不帶支腿) | / | 3.98m | ||
整機(jī)長(zhǎng)度(帶支腿) | 4.88m | 4.88m | ||
整機(jī)寬度 | 2.29m | 2.29m | ||
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 3.19m | 2.98m | ||
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 2.49m | 2.28m | ||
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)x寬) | 3.98mx1.83m | 3.98mx1.83m | ||
平臺(tái)延伸尺寸 | 1.43m/1.16m | 1.43m/1.16m | ||
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.30m | 0.30m | ||
軸距 | 2.86m | 2.86m | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.35m/5.20m | 2.35m/5.20m | ||
輪胎 | 33x12-20 | 33x12-20 |
性能
型號(hào) | JCPT1823DC | JCPT1523DC | ||
安全工作載荷 | 680kg | 680kg | ||
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 227kg | 227kg | ||
最大工作人數(shù) | 4 | 7 | ||
最大爬坡能力 | 0.4 | 0.5 | ||
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 5.0km/h | 5.0km/h | ||
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.0km/h | 1.0km/h | ||
工作最大允許角度 | 2°/3° | 2°/3° | ||
上升/下降速度 | 80/75sec | 70/55sec |
動(dòng)力
型號(hào) | JCPT1823DC | JCPT1523DC | ||
柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | / | / | ||
柴油箱容積 | / | / | ||
液壓油箱容積 | 130L | 130L | ||
電池 | 2x48V/375Ah | 2x48V/375Ah | ||
充電器 | 48V/60A | 48V/60A | ||
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 4x32V/3.3kW | 4x32V/3.3kW | ||
起升電機(jī) | 2x48V/8.0kW | 2x48V/8.0kW |
重量
型號(hào) | JCPT1823DC | JCPT1523DC | ||
整機(jī)重量(不帶支腿) | / | 8140kg | ||
整機(jī)重量(帶支腿) | 9760kg | 8660kg |