尺寸
型號 | JCPT2212DC | JCPT1912DC |
最大工作高度 | 22.00m | 19.00m |
最大平臺高度 | 20.00m | 17.00m |
整機(jī)長度(不帶支腿) | / | / |
整機(jī)長度(帶支腿) | 4.72m | 4.72m |
整機(jī)寬度 | 1.25m | 1.25m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 3.82m | 3.57m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 2.99m | 2.74m |
工作平臺尺寸(長x寬) | 4.30x1.19m | 4.3mx1.19m |
平臺延伸尺寸 | 1.80m | 1.80m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.20m/0.02m | 0.20m/0.02m |
軸距 | 3.18m | 3.18m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.6m/2.3m | 1.6m/2.3m |
輪胎 | 28x10-22 | 28x10-22 |
性能
型號 | JCPT2212DC | JCPT1912DC |
安全工作載荷 | 600kg | 750kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 600kg | 750kg |
最大工作人數(shù) | 2 | 2 |
最大爬坡能力 | 0.25 | 0.25 |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.0km/h | 3.0km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.5km/h | 0.5km/h |
工作最大允許角度 | 1°(0°) | 1°(0°) |
上升/下降速度 | 80/75sec | 80/75sec |
動力
型號 | JCPT2212DC | JCPT1912DC |
柴油發(fā)動機(jī) | / | / |
柴油箱容積 | / | / |
液壓油箱容積 | 130L | 130L |
電池 | 48V/630Ah | 48V/630Ah |
充電器 | 48V/60A | 48V/60A |
驅(qū)動電機(jī) | 4xAC 32V/3.3kW | 4xAC 32V/3.3kW |
起升電機(jī) | 2xDC 48V/8.0kW | 2xDC 48V/8.0kW |
重量
型號 | JCPT2212DC | JCPT1912DC |
整機(jī)重量(不帶支腿) | / | / |
整機(jī)重量(帶支腿) | 12350kg | 11750kg |