尺寸
型號(hào) | JCPT3214DC | JCPT2814DC |
最大工作高度 | 32.00m | 28.00m |
最大平臺(tái)高度 | 30.00m | 26.00m |
整機(jī)長(zhǎng)度(不帶支腿) | / | / |
整機(jī)長(zhǎng)度(帶支腿) | 6.41m | 5.69m |
整機(jī)寬度 | 1.39m | 1.39m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 4.16m | 4.16m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 3.17m | 3.17m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)寬) | 5.85mx1.2m | 5.08mx1.2m |
平臺(tái)延伸尺寸 | 1.9m | 1.9m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.20m/0.024m | 0.20m/0.024m |
軸距 | 4.87m | 4.14m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.6m/3.5m | 2.5m/3.3m |
輪胎 | 28x12-22 | 28x12-22 |
性能
型號(hào) | JCPT3214DC | JCPT2814DC |
安全工作載荷 | 600kg | 600kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 600kg | 600kg |
最大工作人數(shù) | 2 | 2 |
最大爬坡能力 | 0.25 | 0.25 |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 1.4km/h | 1.6km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.1km/h | 0.1km/h |
工作最大允許角度 | 1°(0°) | 1°(0°) |
上升/下降速度 | 140/140sec | 115/115sec |
動(dòng)力
型號(hào) | JCPT3214DC | JCPT2814DC |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | / | / |
柴油箱容積 | / | / |
液壓油箱容積 | 260L | 200L |
電池 | 80V/520Ah | 80V/520Ah |
充電器 | 80V/60A | 80V/60A |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 4x80V/3.9kW | 4x80V/3.9kW |
起升電機(jī) | AC 53V/28kW | AC 53V/28kW |
重量
型號(hào) | JCPT3214DC | JCPT2814DC |
整機(jī)重量(不帶支腿) | / | / |
整機(jī)重量(帶支腿) | 22200kg | 18060kg |